任务状态
In Progress: 5
Pending: 0
Done: 9
报告制度
小时报:每整点 05 分
日报:每日 18:00
周报:每周日 18:30
绩效自评
真实性 / 推进 / 测试 / 协作 / 风险,共 100 分。
任务队列
| ID | 优先级 | 状态 | 负责人 | 任务 |
|---|---|---|---|---|
| C66-T001 | P0 | done | commander2 | 建立任务编号与状态流转规范 |
| C66-T002 | P0 | in_progress | integrator16 | 整理现有 worker/outbox/日志证据索引 |
| C66-T003 | P0 | in_progress | ops17 | 工具链与环境盘点复核 |
| C66-T004 | P0 | done | commander2 | 项目总体方案 v1 |
| C66-T005 | P0 | done | commander2 | 正式任务树 v1 与依赖图 |
| C66-T006 | P0 | done | commander2 | worker 与模型两档分层方案 |
| C66-T007 | P0 | in_progress | devops12 | 可复现构建脚本与日志规范 |
| C66-T008 | P0 | done | compiler78 | 构建日志与现有 clang/llvm 进度复核 |
| C66-T009 | P1 | blocked | devops12 | 构建失败/依赖缺口清单 |
| C66-T010 | P1 | blocked | qa11 | 最小可复现构建验收 |
| C66-T011 | P0 | done | compiler08 | 当前 LLVM/C66x 后端缺口盘点 |
| C66-T012 | P1 | done | researcher03 | ISA/ABI/调用约定资料整理 |
| C66-T013 | P0 | todo | planner02 | 后端实现路线图 |
| C66-T014 | P1 | done | compiler08 | MC/Asm/ELF 输出路径设计 |
| C66-T015 | P1 | todo | compiler08 | 调用约定与 FrameLowering 方案 |
| C66-T016 | P0 | in_progress | qa11 | 黄金测试/Smoke Test 框架设计 |
| C66-T017 | P1 | todo | qa11 | C6000/CCS 黄金比对样例清单 |
| C66-T018 | P1 | todo | qa11 | 对象文件/汇编输出验证规则 |
| C66-T019 | P2 | todo | docs14 | 回归测试执行与报告模板 |
| C66-T020 | P1 | todo | compiler08 | TableGen/寄存器描述实现任务包 |
| C66-T021 | P1 | todo | compiler08 | ISelLowering 实现任务包 |
| C66-T022 | P1 | todo | compiler08 | FrameLowering/CallingConv 实现任务包 |
| C66-T023 | P1 | done | compiler08 | AsmPrinter/MC/ELF 实现任务包 |
| C66-T024 | P2 | todo | integrator16 | 实现集成与冲突合并规范 |
| C66-T025 | P1 | todo | reviewer15 | 关键代码审查门禁 |
| C66-T026 | P1 | ready | critic20 | 风险/阻塞登记表 |
| C66-T027 | P2 | ready | frontend06 | 站点任务流展示增强 |
| C66-T028 | P2 | ready | devops12 | Cloudflare Pages 部署维护 |
| C66-T029 | P1 | in_progress | commander2 | 小时报质量规则执行 |
| C66-T030 | P2 | todo | docs14 | 日报模板与证据汇总 |
| C66-T031 | P2 | todo | docs14 | 周报模板与里程碑复盘 |
| C66-T032 | P3 | todo | planner02 | 下一轮任务扩展池 |
Worker 报告
| Worker | 大小 | 更新时间 | 文件 |
|---|---|---|---|
| commander2 | | ||
| commander2 | | ||
| commander2 | | ||
| commander2 | | ||
| commander2 | | ||
| commander2 | | ||
| commander2 | | ||
| commander2 | | ||
| commander2 | | ||
| commander2 | | ||
| commander2 | | ||
| commander2 | | ||
| commander2 | | ||
| commander2 | | ||
| commander2 | | ||
| commander2 | | ||
| commander2 | | ||
| commander2 | | ||
| commander2 | | ||
| commander2 | | ||
| commander2 | | ||
| commander2 | | ||
| commander2 | | ||
| commander2 | | ||
| commander2 | | ||
| commander2 | | ||
| commander2 | | ||
| commander2 | | ||
| commander2 | |
项目文档
- PROJECT_CHARTER.md
- REPORTING_SYSTEM.md
- PERFORMANCE_SELF_ASSESSMENT.md
Cloudflare Pages project: compiler66. Local repo: E:/HermesProjects/compiler66-site