任务状态
In Progress: 4
Pending: 8
Done: 0
报告制度
小时报:每整点 05 分
日报:每日 18:00
周报:每周日 18:30
绩效自评
真实性 / 推进 / 测试 / 协作 / 风险,共 100 分。
任务队列
| ID | 优先级 | 状态 | 负责人 | 任务 |
|---|---|---|---|---|
| T001 | P0 | in_progress | ops17 | 确认 TI C6000 CGT 黄金工具 cl6x/asm6x/lnk6x 可调用 |
| T002 | P0 | in_progress | compiler08 | 审计 LLVM C66x backend 当前状态并给出 MVP 缺口 |
| T003 | P0 | in_progress | qa11 | 建立公开测试集与黄金比对测试体系 |
| T004 | P0 | in_progress | researcher03 | 整理 CCS/C6000 CGT 调用技能和 ABI/ISA 文档 |
| T005 | P0 | pending | architect01 | 制定系统重构架构蓝图与阶段里程碑 |
| T006 | P0 | pending | devops12 | 可重复构建脚本、日志目录、CI 分层 |
| T007 | P0 | pending | reviewer15 | 已有工作缺陷审查:保留/废弃/重写清单 |
| T008 | P1 | pending | backend05 | Clang 前端到 LLVM IR 到 C66x 后端最小链路 |
| T009 | P1 | pending | market18 | 性能基准与 cl6x 对齐指标体系 |
| T010 | P1 | pending | docs14 | 工程文档站信息架构和维护规范 |
| T011 | P0 | pending | integrator16 | 汇总第一轮 worker 报告形成 Sprint 0 决策包 |
| T012 | P0 | pending | security13 | 闭源工具合规边界与许可证风险检查 |
Worker 报告
| Worker | 大小 | 更新时间 | 文件 |
|---|---|---|---|
| ops17 | 237016 | 2026-05-28T08:26:50 | E:\HermesProjects\workspace2\shared\outbox\ops17\c66_compiler_rebuild_001_ops17_raw_inventory.txt |
项目文档
- PROJECT_CHARTER.md
- REPORTING_SYSTEM.md
- PERFORMANCE_SELF_ASSESSMENT.md
Cloudflare Pages project: compiler66. Local repo: E:/HermesProjects/compiler66-site